Sélectionnez votre moto
Votre moto
Pneu arrière 180/55 R 17 PIRELLI DIABLO Supercorsa V3 SC2
Référence 3309700
Pneu arrière 180/55 R 17 PIRELLI DIABLO Supercorsa V3 SC2, c'est le pneu de course homologué route conçu pour exploiter au mieux les performances de votre moto sur circuit. Utilisation piste et route (homologation et DOT).
Le pneu moto Pirelli DIABLO™ SUPERCORSA SC – V3 incarne un esprit racing homologué pour la route avec une conception des flancs innovante, la même que celle utilisée par Pirelli en Championnat du Monde SBK.
189,00 € TTC
Disponible [3 en stock] Expédié ce jour , livraison prévue le 24/12/2024
Payez en 3x à partir de 150€ d'achats
Le pneu moto Pirelli DIABLO™ SUPERCORSA SC – V3 incarne un esprit racing homologué pour la route, avec une conception des flancs innovante, la même que celle utilisée par Pirelli en Championnat du Monde SBK.
La gamme de pneu Pirelli DIABLO™ SUPERCORSA SC – V3 est une version de pneu de course Pirelli homologué route. Ces références sont destinés à la course et peuvent être utilisés sur les routes publiques (homologation et DOT).
Caractéristiques techniques du pneu Pirelli DIABLO™ SUPERCORSA SC – V3
-
Zone d'épaule slick : assure une adhérence et un traction latérale maximale sur l'angle
-
Nouveau design de la bande de roulement "Flash" avec une nouvelle configuration pour contrer l'usure en vague qui permet une excellente régularité d'usure
-
Le profil et la structure du pneu en font le choix des meilleurs pilotes WSBK, disponible pour tous les pilotes Pirelli grâce à son faible taux de déformation de la carcasse ainsi que l'agilité et la maniabilité accrues
Table des pressions conseillées par Pirelli en fonction de vos pneus
Largeur de la Jante (Pouces) | Pression À Froid Recommandée Bar (psi) | Haute Pression Recommandée Bar (psi) | Temps de Chauffe °C (°F) | |
---|---|---|---|---|
FRONT 110/70 ZR17 | 3.00 | 2.0/2.2 (29/32) | 2.0/2.3 (29/34) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
FRONT 120/70 ZR17 | 3.50 | 2.0/2.2 (29/32) | 2.1/2.4 (30/35) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
REAR 140/70 ZR17 | 3.50 - 4.00 | 1.7/1.9 (25/28) | 1.8/2.0 (26/29) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
REAR 150/60 ZR17 | 4.00 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
REAR 160/60 ZR17 | 4.50 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 180/55 ZR17 | 5.50 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
REAR 180/60 ZR17 | 5.50 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
REAR 190/55 ZR17 | 5.50 - 6.00 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
REAR 200/55 ZR17 | 6.00 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
REAR 200/60 ZR17 | 6.00 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
Ce produit est universel
Référence | 3309700 |
Marque | Pirelli |
Position | Arrière |
Utilisation | Route |
Utilisation | Piste |
Utilisation | Racing |
Dimensions pneus | 180/55 17 |
Produits dans la même catégorie
En commande [0 en stock]
Disponible [2 en stock]
Disponible [2 en stock]
Disponible [2 en stock]
Disponible [1 en stock]
Disponible [1 en stock]
Disponible [1 en stock]
Disponible [13 en stock]
Disponible [1 en stock]
Sur commande [0 en stock]