Sélectionnez votre moto
Votre moto
Paire de diabolos Model A M6
Référence Diabolos-A-M6
Paire de diabolos de taille M6 se montent avec les béquilles à fourches de notre boutique.
Diabolos de taille M6 disponibles en six couleurs. Existent également en M10 et M8.
Pièce réalisée sur commande numérique et en aluminium.
Se monte avec toutes les béquilles à fourches de notre boutique.
Vendus par paire. Livraison très rapide avec garantie et facture.
Diamètre maximum : 1,5cm
Longueur de la partie colorée sans la vis : 2cm
Ce produit est compatible avec :
APRILIA | 125 | 1999 => 2005 |
APRILIA | 125 | 2006 => 2010 |
APRILIA | 250 | 1996 => 2002 |
APRILIA | CAPONORD | 2013 => 2016 |
APRILIA | CAPONORD RALLY | 2015 => 2016 |
APRILIA | DORSODURO 750 | 2008 => 2016 |
APRILIA | DORSODURO 1200 | 2012 => 2016 |
APRILIA | MANA GT | 2009 => 2014 |
APRILIA | PEGASO 650 | 2005 => 2010 |
APRILIA | RS 125 | 2011 => 2024+ |
APRILIA | RSV 4 | 2009 => 2014 |
APRILIA | RSV 1000 | 1998 => 2003 |
APRILIA | RSV 1000 R | 2000 => 2003 |
APRILIA | RSV 1000 R | 2004 => 2005 |
APRILIA | RSV 1000 R | 2006 => 2009 |
APRILIA | RSV4 1000 RR | 2015 => 2020 |
APRILIA | SHIVER GT | 2009 => 2012 |
APRILIA | SL FALCO | 1999 => 2005 |
APRILIA | SL SHIVER | 2007 => 2016 |
APRILIA | SXV 550 | 2006 => 2013 |
APRILIA | TUONO FIGHTER | 2003 => 2005 |
APRILIA | TUONO R | 2006 => 2010 |
APRILIA | TUONO V4 R | 2011 => 2014 |
DUCATI | MONSTER 821 | 2014 => 2017 |
DUCATI | MONSTER 937 | 2021 => 2024+ |
DUCATI | PANIGALE 899 | 2014 => 2015 |
DUCATI | PANIGALE 959 | 2016 => 2019 |
DUCATI | V2 | 2022 => 2024+ |
DUCATI | V2 S | 2022 => 2024+ |
KAWASAKI | Z 650 | 2017 => 2019 |
MOTO GUZZI | CORSA | 1997 => 1999 |
TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2006 => 2008 |
TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2009 => 2012 |
TRIUMPH | STREET TRIPLE | 2007 => 2012 |
YAMAHA | BT 1100 BULLDOG | 2001 => 2007 |
YAMAHA | DRAGSTAR 125 | 2000 => 2004 |
YAMAHA | DTR 125 | 1988 => 2005 |
YAMAHA | FJR 1300 | 2001 => 2005 |
YAMAHA | FJR 1300 | 2006 => 2012 |
YAMAHA | FJR 1300 | 2013 => 2015 |
YAMAHA | FZ1- Fazer 1000 | 2006 => 2015 |
YAMAHA | FZ 6 | 2004 => 2006 |
YAMAHA | FZ 6 | 2007 => 2008 |
YAMAHA | FZ 8 | 2010 => 2016 |
YAMAHA | FZ1 1000 Fazer | 2001 => 2005 |
YAMAHA | FZS 600 FAZER | 1998 => 2001 |
YAMAHA | FZS 600 FAZER | 2002 => 2003 |
YAMAHA | GTS 1000 | 1993 => 1998 |
YAMAHA | MT-01 | 2005 => 2012 |
YAMAHA | MT-03 | 2006 => 2014 |
YAMAHA | MT-07 | 2014 => 2017 |
YAMAHA | MT-07 | 2018 => 2020 |
YAMAHA | MT-09 | 2014 => 2016 |
YAMAHA | MT-09 | 2017 => 2020 |
YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER | 2014 => 2016 |
YAMAHA | MT-09 STREET RALLY | 2014 => 2016 |
YAMAHA | MT-10 | 2016 => 2020 |
YAMAHA | MT-125 | 2014 => 2019 |
YAMAHA | SR 125 | 1981 => 2002 |
YAMAHA | SZR 660 | 1996 => 2001 |
YAMAHA | T-Max | 2001 => 2011 |
YAMAHA | T-Max | 2012 => 2019 |
YAMAHA | TDM 850 | 2001 => 2001 |
YAMAHA | TDM 900 | 2002 => 2014 |
YAMAHA | TDR 125 | 1993 => 2003 |
YAMAHA | TRACER 900 | 2015 => 2017 |
YAMAHA | TRACER 900 | 2018 => 2020 |
YAMAHA | TRICKER | 2006 => 2006 |
YAMAHA | TRX 850 | 1996 => 1999 |
YAMAHA | TW 125 | 1998 => 2006 |
YAMAHA | V-MAX 1200 | 1985 => 2002 |
YAMAHA | V-MAX 1700 | 2009 => 2016 |
YAMAHA | WR 125 R | 2009 => 2016 |
YAMAHA | WR 125 X | 2009 => 2016 |
YAMAHA | XJ 600 DIVERSION | 1992 => 2003 |
YAMAHA | XJ 6 600 DIVERSION | 2009 => 2016 |
YAMAHA | XJR 1300 | 1998 => 2006 |
YAMAHA | XJR 1300 | 2007 => 2014 |
YAMAHA | XJR 1300 | 2015 => 2016 |
YAMAHA | XJR 1300 RACER | 2015 => 2016 |
YAMAHA | XSR 700 | 2016 => 2024+ |
YAMAHA | XSR 900 | 2016 => 2020 |
YAMAHA | XT 125 R | 2005 => 2010 |
YAMAHA | XT 125 X | 2005 => 2010 |
YAMAHA | XT 600 | 1992 => 2003 |
YAMAHA | XT 660 R | 2004 => 2016 |
YAMAHA | XT 660 X SUPER MOTARD | 2004 => 2016 |
YAMAHA | XT 660 Z TÉNÉRÉ | 2008 => 2016 |
YAMAHA | XV 125 VIRAGO | 1996 => 2003 |
YAMAHA | XV 1600 WILD STAR | 1999 => 2004 |
YAMAHA | XV 1900 A MIDNIGHT STAR | 2006 => 2016 |
YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR | 1997 => 2005 |
YAMAHA | XVS 950 MIDNIGHT STAR | 2009 => 2014 |
YAMAHA | XVS 1100 | 2000 => 2006 |
YAMAHA | YBR 125 | 2005 => 2009 |
YAMAHA | YBR 125 | 2010 => 2013 |
YAMAHA | YBR 125 | 2014 => 2016 |
YAMAHA | YZF-R3 | 2015 => 2018 |
YAMAHA | YZF-R3 | 2019 => 2024+ |
YAMAHA | YZF-R6 | 1999 => 2000 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2001 => 2002 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2003 => 2004 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2005 => 2005 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2006 => 2007 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2008 => 2009 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2010 => 2016 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2017 => 2024+ |
YAMAHA | YZF-R7 | 1999 => 2002 |
YAMAHA | YZF-R7 | 2021 => 2024+ |
YAMAHA | YZF-R 125 | 2008 => 2013 |
YAMAHA | YZF-R 125 | 2014 => 2018 |
YAMAHA | YZF 750 R | 1995 => 1997 |
YAMAHA | YZF R1 | 2000 => 2001 |
YAMAHA | YZF R1 | 2002 => 2003 |
YAMAHA | YZF R1 | 2004 => 2005 |
YAMAHA | YZF R1 | 2006 => 2006 |
YAMAHA | YZF R1 | 2007 => 2008 |
YAMAHA | YZF R1 | 2009 => 2011 |
YAMAHA | YZF R1 | 2012 => 2014 |
YAMAHA | YZF R1 | 2015 => 2019 |
YAMAHA | YZF R1 | 2020 => 2024+ |
YAMAHA | YZF R1 M | 2015 => 2019 |
YAMAHA | YZF THUNDERCAT | 1996 => 2004 |
Référence | Diabolos-A-M6 |
Marque | Moto Vision |
Diamètre | M6 |
Avis client de A. anonymous
Bon rapport qualité prix.
Partagé le 12 juin 2018
Avis client de A. anonymous
Produit conforme à la commande
Partagé le 15 mai 2020
Avis client de A. anonymous
Conforme
Partagé le 18 février 2019
Avis client de P. marc
un peu petits mais font le job ...
Partagé le 10 mai 2021
Avis client de A. anonymous
Excellent rapport qualité prix,
Partagé le 6 juillet 2020
Avis client de A. anonymous
Commande rapidement envoyée et reçue, Produit correspondant à mes attentes. Rien de plus a dire , je recommande.
Partagé le 9 juillet 2018
Avis client de A. anonymous
Top RAS
Partagé le 6 février 2019
Avis client de A. anonymous
Très bien
Partagé le 9 février 2019
Avis client de A. anonymous
Produit conforme à la description
Partagé le 9 mai 2018
Avis client de A. anonymous
nickel
Partagé le 3 février 2018
Avis client de A. anonymous
Ils sont vraiment petits mais bien finis.
Partagé le 2 janvier 2019
Avis client de A. anonymous
Ras.
Partagé le 26 mars 2019
Avis client de C. pablo
Bon qualité
Partagé le 30 avril 2020
Avis client de A. anonymous
Bien mais je les pensais un poil plus grand. Ce sont des mini-diabolos
Partagé le 5 juillet 2018
Avis client de A. anonymous
bien ras
Partagé le 15 avril 2020
Avis client de A. anonymous
diabolos recus couleur cuivre et non or
Partagé le 26 février 2019
Avis client de T. marc
bonne qualité
Partagé le 5 décembre 2020
Avis client de A. anonymous
Produit de bonne qualité, juste une différence de couleur par rapport à la photo: la couleur or est en réalité de couleur cuivre.
Partagé le 2 octobre 2019
Avis client de C. julien
Bien
Partagé le 5 mars 2021
Avis client de A. anonymous
Très bien les diabolos
Partagé le 24 mars 2020
Avis client de H. lionel
Produits correspondants à mon choix , juste que la couleur or est un petit peu orangée , mais bon rapport qualité/ prix
Partagé le 10 avril 2021
Avis client de A. anonymous
Bien
Partagé le 18 mai 2018
Avis client de A. anonymous
Bon rapport qualité prix
Partagé le 31 août 2018
Avis client de T. joel
parfait, livraison rapide comme promis !
Partagé le 10 janvier 2022
Avis client de A. anonymous
Fait le taf
Partagé le 29 avril 2018
Avis client de A. anonymous
Tres bien
Partagé le 31 juillet 2018
Avis client de A. anonymous
qualité satisfaisante, mais pas adaptée a une BT 1100 bulldog, malgré sa présence dans la liste des modèles compatibles.
Partagé le 19 novembre 2019
Avis client de A. brot
Plus petit que je croyais, d'après photos sur catalogue.
Partagé le 19 octobre 2020
Avis client de A. anonymous
livraison rapide
Partagé le 10 avril 2018
Avis client de A. anonymous
Bien
Partagé le 8 juillet 2018
Avis client de A. anonymous
Conforme a la demande
Partagé le 31 juillet 2018
Avis client de B. nathalie
Ras, conforme
Partagé le 27 décembre 2020
Avis client de A. anonymous
bien, mais des cotés plus grand serait plus pratique.
Partagé le 3 juillet 2019
Avis client de P. sébastien
Parfait!
Partagé le 13 septembre 2021
Avis client de A. anonymous
Bonne correspondance
Partagé le 31 août 2019
Avis client de A. anonymous
Tres bien pour le prix
Partagé le 5 mai 2018
Avis client de A. anonymous
bon rapport qualité / prix
Partagé le 3 août 2020
Avis client de A. anonymous
La rampe de chargement aluminium superbe et les diaboliser superbe aussi
Partagé le 15 mai 2018
Avis client de Joel joel
Partagé le 15 janvier 2022
Avis client de Sébastien sébastien
Partagé le 19 septembre 2021
Avis client de Marc marc
Partagé le 15 mai 2021
Avis client de Lionel lionel
Partagé le 17 avril 2021
Avis client de Julien julien
Partagé le 10 mars 2021
Avis client de Joel joel
Partagé le 15 janvier 2022
Avis client de Sébastien sébastien
Partagé le 19 septembre 2021
Avis client de Marc marc
Partagé le 15 mai 2021
Avis client de Lionel lionel
Partagé le 17 avril 2021
Avis client de Julien julien
Partagé le 10 mars 2021
Avis client de Anonymous a.
Parfait!
Partagé le 19 septembre 2021
Avis client de Anonymous a.
un peu petits mais font le job ...
Partagé le 15 mai 2021
Avis client de Anonymous a.
Produits correspondants à mon choix , juste que la couleur or est un petit peu orangée , mais bon rapport qualité/ prix
Partagé le 17 avril 2021
Avis client de Anonymous a.
Bien
Partagé le 10 mars 2021
Produits Associés
Produits dans la même catégorie
Rupture de stock [0 en stock]
Disponible [498 en stock]
Disponible [137 en stock]
Disponible [57 en stock]
Disponible [63 en stock]
Disponible [33 en stock]
Disponible [37 en stock]
En commande [0 en stock]
Disponible [1 en stock]