Wählen Sie Ihr Motorrad aus
Ihr Fahrrad
Beringer 4D02 Bremssattelpaket Belagsatz 2654
Referenz PACK4D02
Bremspaket-Belagsatz 2654 mit AXIAL Rechts-Motorrad-Bremssattel 4 Kolben ø27 Beringer: Leistung, Sicherheit und Kontrolle in einer einzigen Geste!
Die ;4-Kolben-Motorrad-Bremssättel Axialbefestigungen sind für die Montage direkt an der Gabel konzipiert, direkt an der Gabel. anstelle des Original-Bremssattels.
572,40 € inkl. MwSt
Inhalt der Packung
(2 articles)Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
Bitte wählen Sie eine Option
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
+ 54,00 € inkl. MwSt
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
+ 54,00 € inkl. MwSt
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
+ 54,00 € inkl. MwSt
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
+ 144,00 € inkl. MwSt
Bitte wählen Sie eine Option
Optionale Produkte
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
+ 90,00 € inkl. MwSt
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
+ 36,00 € inkl. MwSt
Auf Bestellung [0 auf Lager] | Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 17 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
+ 36,00 € inkl. MwSt
Bitte wählen Sie eine Option
Schalten Sie mit der Sattelbremse auf präzises Bremsen um. axiale Befestigung rechts 4 Kolben Ø27 Beringer: Leistung, Sicherheit und Kontrolle in einer einzigen Geste!
Bremsbeläge Beringer 2654
Die Bremse Pads waren Speziell für Beringer-Bremssättel entwickelt. In verschiedenen Materialien erhältlich, passt sich das Sortiment Ihren Bedürfnissen an. alle Arten des Reitens und Motorradfahrens: Befolgen Sie bei jedem Belagwechsel die Anweisungen
in der Montage- und Gebrauchsanweisung für das Beringer-Motorrad Bremssättel. Nicht alle Pads sind in allen Bereichen erhältlich.
Finden Sie den Bereich, der zu Ihnen passt:
- F3 (Balade Cruising): Korrekte Leistung in alle Umstände, gute Lebensdauer, empfohlen für den Tourengebrauch (Standardausstattung für Harley-Davidson-Bremssättel).
- S oder F2, HS (Sportstraße) : Gute Leistung kalt und kalt heiß. Eine gute Lebensdauer. Für den Einsatz im Straßensport/Amateurrennstrecke. Bei zu leichtem Gebrauch besteht Geräuschgefahr... (Standardausstattung für Beringer-Bremssättel). kalt und kalt heiß. Gute Lebensdauer. Für den geländegängigen Amateursport-Einsatz.
- R8 (Racing): Immer gute Leistung. kalt und sehr gut temperiert. heiß. Durchschnittliche Lebensdauer. Für den Amateurrundstrecken- oder Langzeit-Renneinsatz.
- R2T (Racing): Hervorragende Leistung unter allen Bedingungen, sehr guter Anfangsbiss. Verbesserte Lebensdauer im Vergleich zu der R2.
- RSI (All-Terrain-Rennen): Durchschnittliche Leistung bei kalt und ausgezeichnet heiß. Kurze Lebensdauer. Für den Kurzhub-Wettbewerbseinsatz.
- R3 oder DC (nur 4-Kolben-Radial-Rennsport): Bescheidene Leistung bei kalt und sehr kraftvoll heiß. Kurze Lebensdauer für intensiven und/oder aggressiven Wettkampfeinsatz oder wenn die R2/RS nicht mehr ausreicht.
- R7 oder DS (Racing Endurance nur für ENDURANCE-Radialsattel): Gute Leistung kalt und sehr gut temperiert. heiß. Lange Lebensdauer (bis zu 24 Stunden auf bestimmten Schaltungen in dicker Ausführung).
Entdecken Sie die Besonderheiten dieses Produkts der Axial-Reihe
Die 4-Kolben-Motorradbremssättel mit Die axiale Montage passt auf die meisten Motorräder, unabhängig von der Marke. Sie sind so konzipiert, dass sie direkt an der Gabel montiert werden können. anstelle des Original-Bremssattels.
Wartungstipps für Beringer-Bremssättel
Zur Reinigung des Bremssattels verwenden Sie bitte niemals Lösungsmittel, Bremsenreiniger, basische chemisches Produkt, Unkrautvernichter, Reiniger unter Druck. Verwenden Sie nur Seifenwasser. Mit abspülen klares Wasser ohne Druck. Blasen Sie die Bremssättel nicht mit Druckluft aus.
Wechseln Sie Ihre Bremsflüssigkeit mindestens alle zwei Jahre (normaler Gebrauch) oder nach jedem Rennen (Wettkampf) durch DOT überprüfen 4 zugelassen.
Die Bremsen sind Sicherheitsvorrichtungen. Es ist unbedingt erforderlich, die Anweisungen im
Technische Exzellenz und Innovation von Beringer
Wenn Sie eine Leidenschaft dafür haben Motorrad und Auf der Suche nachHochleistungsbremsen verdient die Marke Beringer Ihre volle Aufmerksamkeit! Vielen Dank an Dank ihrer außergewöhnlichen Zuverlässigkeit sind Beringer-Bremsen ausgestattet renommierte Rennteams, die es ermöglichen der Gewinn mehrerer Titel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft.
Beringer Produkte sind darauf ausgelegt, die beste Bremskraft und Zuverlässigkeit zu bieten Sie erwarten von einem Sicherheitssystem. Darüber hinaus ihre Benutzerfreundlichkeit Verfügbare Installations- und Reparatursätze ermöglichen eine vereinfachte Wartung. Beringer ist außerdem für seine innovativen Design- und Individualisierungsmöglichkeiten bekannt, die Supermoto- und Rennsportbegeisterte anziehen, die Bremsen suchen, die nicht nur leistungsstark, sondern auch ästhetisch ansprechend und langlebig sind.
< span style=" font-size:16px;">Entdecken Sie das gesamte auf Moto Vision href="https://www.moto-vision.com/fr/marque/171-Beringer">Béringer-Reihe und ihre Motorradbremsprodukte: triers, Bremsbeläge, Hauptzylinder...
Dieses Produkt ist kompatibel mit :
APRILIA | RSV 1000 R | 2000 => 2003 |
APRILIA | SL FALCO | 1999 => 2005 |
APRILIA | TUONO FIGHTER | 2003 => 2005 |
BENELLI | TNT 899 | 2008 => 2015 |
BENELLI | TNT 1130 R | 2010 => 2016 |
BENELLI | TNT 1130 TORNADO NAKED TRE TITANIUM | 2005 => 2009 |
BENELLI | TORNADO 900 TRE | 2003 => 2006 |
BENELLI | TRE-K 899 | 2009 => 2011 |
BENELLI | TRE-K 1130 AMAZONAS | 2007 => 2015 |
BENELLI | TRK 502 | 2016 => 2024+ |
BENELLI | TRK 502 X | 2018 => 2024+ |
DUCATI | 620 SS | 2002 => 2003 |
DUCATI | 748 | 1995 => 2003 |
DUCATI | 748 R | 2000 => 2002 |
DUCATI | 748 S | 2000 => 2002 |
DUCATI | 749 | 2003 => 2007 |
DUCATI | 749 S | 2003 => 2007 |
DUCATI | 800 SS | 2003 => 2006 |
DUCATI | 900 SS | 1998 => 2002 |
DUCATI | 996 R | 2001 => 2001 |
DUCATI | 996 SPS | 1998 => 2001 |
DUCATI | 998 R | 2002 => 2002 |
DUCATI | 998 S | 2004 => 2004 |
DUCATI | 999 | 2003 => 2004 |
DUCATI | 999 | 2005 => 2006 |
DUCATI | 1000 GT | 2006 => 2010 |
DUCATI | 1000 SS | 2003 => 2006 |
DUCATI | MONSTER 620 | 2002 => 2006 |
DUCATI | MONSTER 695 | 2006 => 2007 |
DUCATI | MONSTER 750 | 1996 => 2002 |
DUCATI | MONSTER 800 | 2003 => 2004 |
DUCATI | MONSTER 900 | 2000 => 2002 |
DUCATI | MONSTER 1000 | 2003 => 2005 |
DUCATI | MONSTER S2 R | 2005 => 2007 |
DUCATI | MONSTER S2 R | 2006 => 2008 |
DUCATI | MONSTER S4 | 2001 => 2003 |
DUCATI | MONSTER S4 R | 2003 => 2006 |
DUCATI | MONSTER S4 R | 2007 => 2008 |
DUCATI | MONSTER S4 RS | 2006 => 2008 |
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2005 => 2007 |
DUCATI | MULTISTRADA 1000 DS | 2005 => 2006 |
DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 2007 => 2009 |
DUCATI | ST 2 | 1997 => 2003 |
DUCATI | ST 3 | 2003 => 2007 |
DUCATI | ST 4 | 1998 => 2002 |
DUCATI | ST 4 S | 2001 => 2003 |
DUCATI | ST 4 S | 2004 => 2005 |
KTM | SUPERDUKE 990 | 2005 => 2006 |
MOTO GUZZI | BELLAGIO | 2007 => 2012 |
MOTO GUZZI | BREVA | 2006 => 2010 |
MOTO GUZZI | BREVA | 2007 => 2012 |
MOTO GUZZI | Bellagio Luxury | 2013 => 2015 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 2003 => 2005 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV EVOLUTION | 2001 => 2004 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA JACKAL | 2003 => 2005 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA STONE | 2001 => 2006 |
MOTO GUZZI | GRISO | 2005 => 2010 |
MOTO GUZZI | GRISO | 2006 => 2011 |
MOTO GUZZI | NORGE | 2006 => 2011 |
MOTO GUZZI | NORGE | 2006 => 2010 |
MOTO GUZZI | SPORT | 2006 => 2008 |
MOTO GUZZI | SPORT | 2009 => 2012 |
MOTO GUZZI | V 11 BREVA | 2004 => 2008 |
MOTO GUZZI | V 11 LE MANS | 2001 => 2003 |
MOTO GUZZI | V11 SPORT NAKED | 2001 => 2006 |
MOTO MORINI | 11 1/2 | 2014 => 2016 |
MOTO MORINI | CORSARO | 2005 => 2010 |
MOTO MORINI | CORSARO | 2011 => 2014 |
MOTO MORINI | CORSARO VELOCE | 2006 => 2010 |
MOTO MORINI | GRANFERRO | 2008 => 2012 |
MOTO MORINI | GRANPASSO | 2008 => 2010 |
MOTO MORINI | GRANPASSO | 2011 => 2017 |
MOTO MORINI | SCRAMBLER | 2008 => 2011 |
MOTO MORINI | SCRAMBLER | 2012 => 2017 |
MOTO MORINI | SPORT | 2008 => 2011 |
MOTO MORINI | SPORT EXCEL | 2006 => 2010 |
TRIUMPH | SPEED TWIN | 2019 => 2020 |
VOXAN | BLACK MAGIC | 2004 => 2010 |
VOXAN | BLACK MAGIC | 2006 => 2008 |
VOXAN | CAFE RACER | 2000 => 2010 |
VOXAN | ROADSTER | 1999 => 2003 |
VOXAN | ROADSTER | 2005 => 2008 |
VOXAN | STREET SCRAMBLER | 2004 => 2010 |
Produkte in der gleichen Kategorie
Verfügbar [1 auf lager]
Verfügbar [3 auf lager]
Verfügbar [2 auf lager]
Auf Bestellung [0 auf Lager]
Auf Bestellung [0 auf Lager]
Auf Bestellung [0 auf Lager]
Auf Bestellung [0 auf Lager]
Auf Bestellung [0 auf Lager]
Auf Bestellung [0 auf Lager]
Auf Bestellung [0 auf Lager]